
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 348 | 0628 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 347 | 8211 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 346 | 4360 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 345 | 6988 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 344 | 3883 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 343 | 2470 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 342 | 7342 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 341 | 8354 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 340 | 5980 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 339 | 7083 |
